國(guó)網(wǎng)上海市電力公司:
根據(jù)《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低一般工商業(yè)電價(jià)的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2019〕842號(hào))要求,經(jīng)市政府同意并報(bào)國(guó)家發(fā)展改革委備案,決定將重大水利工程建設(shè)基金征收標(biāo)準(zhǔn)降低50%、延長(zhǎng)電網(wǎng)企業(yè)固定資產(chǎn)折舊年限、跨省跨區(qū)水電和核電非市場(chǎng)化電量增值稅稅率降至13%等措施形成的降價(jià)資金,用于降低本市一般工商業(yè)電價(jià),現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下。
一、本市“一般工商業(yè)及其他”電價(jià)每千瓦時(shí)平均降低5.8分錢(qián)(含稅),下水道動(dòng)力用電價(jià)格保持不變(調(diào)整后的上海市銷(xiāo)售電價(jià)表詳見(jiàn)附件)。
二、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金征收標(biāo)準(zhǔn)降低50%,降低后征收標(biāo)準(zhǔn)為0.3915分錢(qián)/千瓦時(shí)。
三、上述調(diào)價(jià)自2019年7月1日起執(zhí)行。
四、請(qǐng)市電力公司做好有關(guān)政策落實(shí)及宣傳解釋工作。
附件:上海市銷(xiāo)售電價(jià)表
上海市發(fā)展和改革委員會(huì)
2019年5月30日
附件: | |||||||||||||
上海市銷(xiāo)售電價(jià)表 | |||||||||||||
表1:上海市非居民用戶(hù)電價(jià)表(分時(shí)) | |||||||||||||
單位:元/千瓦時(shí) | |||||||||||||
用電分類(lèi) | 電度電價(jià) | 基本電費(fèi) | |||||||||||
非夏季 | 夏季 | ||||||||||||
不滿(mǎn)1千伏 | 10千伏 | 35千伏 | 110千伏及以上 | 不滿(mǎn)1千伏 | 10千伏 | 35千伏 | 110千伏及以上 | 最大需量(元/千瓦·月) | 變壓器容量(元/千伏安·月) | ||||
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電 | 峰時(shí)段 | 0.749 | 0.729 | 0.709 | 0.749 | 0.729 | 0.709 | ||||||
谷時(shí)段 | 0.383 | 0.363 | 0.343 | 0.383 | 0.363 | 0.343 | |||||||
工商業(yè)及其他用電 | 單一制 | 一般工商業(yè)及其他用電 | 峰時(shí)段 | 0.825 | 0.801 | 0.776 | 0.853 | 0.828 | 0.804 | ||||
谷時(shí)段 | 0.396 | 0.371 | 0.347 | 0.423 | 0.399 | 0.375 | |||||||
兩部制 | 大工業(yè)用電 | 峰時(shí)段 | 1.106 | 1.076 | 1.046 | 1.021 | 1.148 | 1.118 | 1.088 | 1.063 | 42 | 28 | |
平時(shí)段 | 0.678 | 0.648 | 0.618 | 0.593 | 0.720 | 0.690 | 0.660 | 0.635 | 42 | 28 | |||
谷時(shí)段 | 0.316 | 0.310 | 0.304 | 0.298 | 0.251 | 0.245 | 0.239 | 0.233 | 42 | 28 | |||
一般工商業(yè)及其他用電 | 峰時(shí)段 | 0.912 | 0.888 | 0.864 | 0.843 | 0.940 | 0.916 | 0.891 | 0.872 | 34.02 | 22.68 | ||
平時(shí)段 | 0.562 | 0.538 | 0.513 | 0.494 | 0.591 | 0.567 | 0.542 | 0.522 | 34.02 | 22.68 | |||
谷時(shí)段 | 0.270 | 0.266 | 0.261 | 0.256 | 0.218 | 0.213 | 0.208 | 0.203 | 34.02 | 22.68 | |||
注: | 分時(shí)電價(jià)時(shí)段劃分為: | ||||||||||||
一、單一制:峰時(shí)段(6-22時(shí)),谷時(shí)段(22時(shí)-次日6時(shí)); | |||||||||||||
二、兩部制非夏季:峰時(shí)段(8-11時(shí)、18-21時(shí)),平時(shí)段(6-8時(shí)、11-18時(shí)、21-22時(shí)),谷時(shí)段(22時(shí)-次日6時(shí)); | |||||||||||||
三、兩部制夏季:峰時(shí)段(8-11時(shí)、13-15時(shí),18-21時(shí)),平時(shí)段(6-8時(shí)、11-13時(shí)、15-18時(shí),21-22時(shí)),谷時(shí)段(22時(shí)-次日6時(shí))。 |
表2:上海市非居民用戶(hù)電價(jià)表(未分時(shí)) | ||||||||||||
單位:元/千瓦時(shí) | ||||||||||||
用電分類(lèi) | 電度電價(jià) | 基本電費(fèi) | ||||||||||
非夏季 | 夏季 | |||||||||||
不滿(mǎn)1千伏 | 10千伏 | 35千伏 | 110千伏及以上 | 不滿(mǎn)1千伏 | 10千伏 | 35千伏 | 110千伏及以上 | 最大需量(元/千瓦·月) | 變壓器容量(元/千伏安·月) | |||
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電 | 0.707 | 0.682 | 0.657 | 0.707 | 0.682 | 0.657 | ||||||
其中:農(nóng)副業(yè)動(dòng)力用電 | 0.443 | 0.441 | 0.438 | 0.443 | 0.441 | 0.438 | ||||||
排灌動(dòng)力用電 | 0.388 | 0.386 | 0.383 | 0.388 | 0.386 | 0.383 | ||||||
工商業(yè)及其他用電 | 單一制 | 一般工商業(yè)及其他用電 | 0.711 | 0.690 | 0.670 | 0.654 | 0.738 | 0.719 | 0.698 | 0.682 | ||
其中:下水道動(dòng)力用電 | 0.691 | 0.666 | 0.641 | 0.621 | 0.726 | 0.701 | 0.676 | 0.656 | ||||
兩部制 | 大工業(yè)用電 | 0.696 | 0.671 | 0.646 | 0.626 | 0.738 | 0.713 | 0.688 | 0.668 | 42 | 28 | |
一般工商業(yè)及其他用電 | 0.578 | 0.558 | 0.538 | 0.522 | 0.607 | 0.586 | 0.567 | 0.550 | 34.02 | 22.68 | ||
注: | 以上電價(jià)均含政府性基金及附加,具體為 | |||||||||||
一、國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金0.3915分錢(qián); | ||||||||||||
二、大中型水庫(kù)移民后期扶持資金(農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電除外)0.62分錢(qián) | ||||||||||||
三、可再生能源電價(jià)附加:居民用電0.1分錢(qián),其他各類(lèi)用電(農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電除外)1.9分錢(qián); |
表3:上海市居民用戶(hù)電價(jià)表 | ||||||
用戶(hù)分類(lèi) | 分檔 | 電量水平(千瓦時(shí)/戶(hù)·年) | 電價(jià)水平(元/千瓦時(shí)) | |||
未分時(shí) | 分時(shí) | |||||
一戶(hù)一表居民用戶(hù) | 第一檔 | 0-3120(含) | 0.617 | 峰時(shí)段 | 0.617 | |
谷時(shí)段 | 0.307 | |||||
第二檔 | 3120-4800(含) | 0.667 | 峰時(shí)段 | 0.677 | ||
谷時(shí)段 | 0.337 | |||||
第三檔 | 4800以上 | 0.917 | 峰時(shí)段 | 0.977 | ||
谷時(shí)段 | 0.487 | |||||
非居民用戶(hù)(學(xué)校、養(yǎng)老院、居民公建設(shè)施等) | 不滿(mǎn)1千伏 | 0.641 | ||||
10千伏 | 0.636 | |||||
注: | 一、居民用戶(hù)分時(shí)峰谷時(shí)段劃分為:峰時(shí)段(6-22時(shí)),谷時(shí)段(22時(shí)-次日6時(shí)); | |||||
二、居民累計(jì)電量在第二或第三檔臨界點(diǎn)的月份,由于當(dāng)月超基數(shù)部分的峰谷電量數(shù)據(jù)無(wú)法準(zhǔn)確區(qū)分,具體執(zhí)行時(shí),該月第二檔、第三檔的加價(jià)按照峰、谷均為0.05元或0.30元的加價(jià)水平執(zhí)行,次月起再按峰、谷不同加價(jià)水平執(zhí)行。 |